Mannschaft 
DG | Funktion | Name |
ABI | KDT | Androschin Michael, Ing. |
HBM | GKDT | Bammer Alfred jun. |
BI | KDO | Bammer Andreas |
BI | GKDT | Bauer Arnold |
OLM | Bracher Franz | |
HBI | KDO | Forstenpointner Christian |
E-AW | (KDO) | Gabler Klaus |
OFM | GKDT | Hechfelner Manuel |
HFM | Hamminger Alexander | |
FM | Heiss Rene | |
HFM | Helperstorfer Thomas | |
FM | Hemetsberger Julian | |
HBM | GKDT | Hiegelsperger Gerald |
AW | KDO | Hobel Thomas |
FA | FWA | Hohenbichler Michael, Dr. |
PFF | Hrouda Andrean | |
OBI | KDO | Kreuzeder Jochen |
OBM | Lindtner Alfred | |
HBM | Loitelsberger Josef | |
AW | KDO | Mitterhuber Johannes |
HLM | Merschitzka Robert | |
E-ABI | (KDO) | Polzinger Christian, MSc |
HBM | GKDT | Preinstorfer Günter, Ing. |
HBM | KDO | Scholz Michael |
FM | Schögl Florian * | |
HBM | GKDT | Spiessberger Raimund |
AW | FWT | Spitzbart Ernst, Dipl-HTL-Ing |
HBM | GKDT | Spitzbart Johannes |
FM | Steinböck Leon | |
OLM | Trybek Stefan | |
LM | Trybek Thomas | |
AW | KDO | Wimmer Kurt |
HLM | Windischbauer Christian | |
HBM | GKDT | Windischbauer Erich |
BI | KDO | Wohl Markus |
BI | KDO | Wolfsgruber Christof |
BM | Zauner Werner |
*Stammfeuerwehr FF Gschwandt